Повідомлення про намір КП «Сосницьке комунально-житлове управління» здійснити коригування діючих тарифів для всіх категорій споживачів
Комунальне підприємство «Сосницьке комунально-житлове управління» повідомляє, що відповідно до підрозділу 8 розділу ХХ абз.6 п.9 пп.9.3 Податкового Кодексу України зі змінами внесеними Законом України № 2173-ІХ від 01.04.2022р., який набув чинності 16.04.2022р., підприємства які здійснюють видобування питних підземних вод та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення можуть бути платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування.
Також відповідно до підрозділу 8 розділу ХХ п.9 Податкового Кодексу України установлено, що тимчасово з 01.04.2022р. до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи застосовують відсоткову ставку єдиного податку у розмірі 2% від фактично отриманого доходу.
За умови переходу на спрощену систему оподаткування ,враховуючи зміни індивідуальних складових собівартості послуг( віртість електроенергії ,паливно-мастильних матеріалів ,прожиткового мінімуму ,перехід з платника податку на додану вартість до платника єдиного податку третьої групи) виникла потреба перегляду діючих тарифів на послуги до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України .(Таб. 1)
Таблиця 1
Скориговані тарифи на послуги
В результаті проведених розрахунків скориговані тарифи на послуги для всіх категорій споживачів становлять :
№ пп |
Найменування |
одиниця виміру |
діючий тариф |
скоригований тариф |
% зміни,
|
|
|||||
1 |
Централізоване водопостачання |
грн/ м.куб.
|
28,74 |
28,74 |
0 |
|
|||||
2 |
Централізоване водовідведення |
грн/ м.куб.
|
48,89 |
46,95 |
-1,94 |
3 |
Вивезення твердих побутових відходів |
грн/ м.куб.
|
146,88 |
142,69 |
- 4,19 |
3.1 |
Місячна плата за послугу з поводження з ТПВ на одну особу |
грн. |
17,26 |
16,51 |
-0,75 |
4 |
Захоронення твердих побутових відходів |
грн/ м.куб.
|
25,13 |
21,82 |
-3,31 |
5 |
Вивезення рідких побутових відходів |
грн/ м.куб.
|
141,91 |
141,36 |
- 0,55 |
При цьому наголошуємо, що повернення до попередніх тарифів відбудеться автоматично після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.
Зауваження та пропозиції від фізичних осіб приймаються КП «Сосницьке комунально-житлове управління» в письмовому вигляді , як особисто,так і шляхом направлення поштою протягом 7 календарних днів ,з дня оприлюднення на офіційному сайті органу місцевого самоврядування, за адресою : вул. Б.Хмельницького,6, смт Сосниця, Чернігівська область,16100.
Адміністрація КП «Сосницьке комунально-житлове управління"
Структура скоригованого тарифу | |||||
на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | |||||
по КП «Сосницьке комунально-житлове управління» | |||||
обсяги | 136570 | м3 | 36860 | м3 | |
Складові тарифу | Водопостачання | Водовідведення | |||
загальна сума витрат, грн | рівень витрат | загальна сума витрат, грн | рівень витрат | ||
на 1 м3. грн. | на 1 м3. грн. | ||||
Витрати операційної діяльності | 3924858,58 | 28,74 | 1730814,45 | 46,96 | |
Витрати операційної діяльності | 3924858,58 | 28,7388 | 1730814,45 | 46,9564 | |
Витрати виробничої собівартості послуг | 2568844,13 | 18,8097 | 1135379,86 | 30,8025 | |
Прямі матеріальні витрати | 677588,33 | 4,9615 | 111148,73 | 3,0154 | |
вт.ч.електроенергія | 651538,09 | 4,7707 | 111148,73 | 3,0154 | |
хлорування | 26050,24 | 0,1907 | 0,0000 | ||
Прямі витрати на оплату праці | 730858,45 | 5,3515 | 555631,62 | 15,0741 | |
Інші прямі витрати | 160788,86 | 1,1773 | 122238,96 | 3,3163 | |
в т.ч.единий соц.внесок | 160788,86 | 1,1773 | 122238,96 | 3,3163 | |
Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати в т.ч. | 999608,49 | 7,3194 | 346360,55 | 9,3967 | |
матеріали | 43169,76 | 0,3161 | 6738,32 | 0,1828 | |
спец.одяг | 7761,19 | 0,0568 | 5275,43 | 0,1431 | |
аналіз якості води,навчання,мед.огляд | 53308,75 | 0,3903 | 938,39 | 0,0255 | |
послуги сторонніх підприемств | 45441,63 | 0,3327 | 938,18 | 0,0255 | |
ПММ | 99643,35 | 0,7296 | 43549,75 | 1,1815 | |
податки | 180436,83 | 1,3212 | 0,0000 | ||
з/плата | 467087,69 | 3,4201 | 236820,07 | 6,4249 | |
единий соціальний внесок | 102759,29 | 0,7524 | 52100,41 | 1,4135 | |
Адміністративні витрати | 824466,04 | 6,0369 | 364030,54 | 9,8760 | |
в т.ч. єдиний податок 2% | 66213,76 | 0,4848 | 33933,32 | 0,9206 | |
Витрати на збут | 531548,41 | 3,8921 | 231404,05 | 6,2779 | |
Витрати на збут повірка | 0,0000 | 0,0000 | |||
Витрати фінансової діяльності | 0,0000 | 0,0000 | |||
Тариф * | 28,74 | 46,96 | |||
* ПДВ не передбачено. Підприємство являється платником единого податку третьої групи за ставкою 2%. |
Структура скоригованого тарифу на послуги : вивезення твердих побутових відходів ,захоронення твердих побутових відходів,вивезення рідких побутових відходів. | ||||||||
вивезення ТПВ | захоронення ТПВ | вивезення РПВ | ||||||
статті витрат | усього,.грн | грн/м3 | усього,.грн | грн/м3 | усього,.грн | грн/м3 | ||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість ,усього ,зокрема: | 1 | 798329,55 | 96,80 | 139771,27 | 15,80 | 204857,59 | 105,46 |
1 1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | 222704,48 | 27,00 | 0 | 0,00 | 70274,48 | 36,18 |
1 1 1 | паливно-мастильні матеріали | 3 | 213076,11 | 25,84 | 0 | 0,00 | 62737,28 | 32,30 |
1 1 2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 | 9628,37 | 1,17 | 0 | 0,00 | 7537,2 | 3,88 |
1 1 3 | електрокнергія на технологічні потреби | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 1 4 | інші прямі матеріальні витрати | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 2 | прямі витрати на оплату праці | 7 | 374921,94 | 45,46 | 87099,98 | 9,85 | 97661,78 | 50,28 |
1 3 | інші прямі витрати,зокрема: | 8 | 82482,83 | 10,00 | 19162 | 2,17 | 21485,59 | 11,06 |
1 3 1 | єдиний внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування працівників | 9 | 82482,83 | 10,00 | 19162 | 2,17 | 21485,59 | 11,06 |
1 3 2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів,безпосередньо пов"язаних із наданням послуги | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 3 3 | інші прямі витрати | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 4 | загальновиробничі витрати | 12 | 118220,3 | 14,33 | 33509,29 | 3,79 | 15435,74 | 7,95 |
2 | Адміністративні витрати | 13 | 370196,37 | 44,89 | 52071,9 | 5,89 | 68208,15 | 35,11 |
в т.ч. єдиний податок 2% | 23073,46 | 2,80 | 3784,32 | 0,43 | 5384,22 | 2,77 | ||
3 | Витрати на збут | 14 | 8229,37 | 1,00 | 1176,26 | 0,13 | 1489,39 | 0,77 |
4 | Інші операційні витрати | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Фінансові витрати | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 | Усього витрат повної собівартості | 17 | 1176755,29 | 142,69 | 193019,43 | 21,82 | 274555,13 | 141,34 |
7 | Плановий прибуток | 18 | ||||||
8 | Вартість послуги з вивезення ТПВ для споживачів | 19 | 1176755,29 | 142,69 | 193019,43 | 21,82 | 274555,13 | 141,34 |
9 | Обсяг вивезення твердих побутових відходів для споживачів (тис.м3) | 20 | Х | 8247,0 | Х | 8846,0 | Х | 1942,5 |
10 | Тариф на послугу з вивезення твердих побутових выдходів * | 21 | х | 142,69 | х | 21,82 | х | 141,34 |
* ПДВ не передбачено. Підприємство являється платником единого податку третьої групи за ставкою 2%. |