Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
7627
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 7426 | 97.365 | |
Торги не відбулися | 150 | 1.967 | |
Торги відмінено | 48 | 0.629 | |
draft.publishing | 3 | 0.039 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
11
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Активна | 63.636 | |
Пропозиції розглянуті | 9.091 | |
Подання пропозицій | 27.273 |
- Очікувана вартість закупівель
- 255 270 310.8 UAH