Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
4880
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 4727 | 96.865 | |
Торги не відбулися | 120 | 2.459 | |
Торги відмінено | 33 | 0.676 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
20
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Подання пропозицій | 25 | |
Кваліфікація переможця | 5 | |
Аукціон | 5 | |
Період уточнень | 10 | |
Активна | 35 | |
Пропозиції розглянуті | 20 |
- Очікувана вартість закупівель
- 199 129 715.04 UAH